PROXICAPTOR 交流2線式(汎用)、交直両用2線式
| 動作距離 | 型式番号 | 電源電圧 /出力形式 |
形状 | 出力 形式 |
金属内 埋込 |
ケーシングの材質 | 温度条件 (~Max) |
| 4mm | I-404.31 | DC/3線式 | 26x40x12 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
| 5mm | PU-605.31 | DC/3線式 | M18x60 | N.O. | 可 | 真鍮にニッケルメッキ | 70℃ |
| 10mm | I-210.31 | DC/3線式 | φ20x76 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
| I-210.31H | 100℃ | ||||||
| PR-210.31 | DC/3線式 | φ20x75 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ | |
| PU-610.31 | DC/3線式 | M30x60 | N.O. | 可 | 真鍮にニッケルメッキ | 70℃ | |
| 610系L字固定具 | |||||||
| 種類 | 型式番号 | 用途 | 形状 | --- | 材質 | 耐熱温度 | その他 |
| クランプ | HM5 | M30x1.5 | 32.5x57 | --- | グラスファイバー樹脂 | 120℃ | - |
| 19mm | PR-219.31HTF | DC/3線式 | φ35x90 | N.O. | 不可 | PTFE | 100℃ |
| 20mm | I-220.31 | DC/3線式 | φ34x80 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
| I-220.30 | N.C. | ||||||
| I-220.31H | N.O. | 100℃ | |||||
| I-220.30H | N.C. | ||||||
| PR-220.31 | DC3線式 | φ34x80 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ | |
| PR-220.30 | N.C. | ||||||
| PR-220.31H | N.O. | 100℃ | |||||
| 50mm | PR-250.31 | DC/3線式 | φ80x40 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
| 70mm | PR-203.31 | DC/3線式 | □150x108ⅹ43 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
| PR-203.31H | 100℃ | ||||||
| 9809-0300 | DC/3線式 | □50ⅹ□100 | N.O. | 不可 | アルミダイキャスト | 70℃ | |
| 9809-0400 | |||||||
| 9809-0500 | |||||||
| 100mm | PR-206.31 | DC/3線式+アース | □170x68 | N.O. | 不可 | PBT樹脂 | 70℃ |
出力形式 N.O.:ノルマルオープン N.C.:ノルマルクローズ
新製品情報
ダウンロード
Mein Product List
- PROXICAPTOR(交流・交直両用2線式)
- PROXICAPTOR(直流3線式)
- PROXICAPTOR(静電容量式センサ)
- PROXICAPTOR(バーセンサ)
- PROXICAPTOR(HMD・Optic・LLKバーセンサ)
- PULSOTRONIC
- FLUCAPTOR
- メタルセパレータ

