PROXICAPTOR HMD・Optic・LLK
| HMD 本体 | ||||||
| 動作距離 | 型式番号 | 電源電圧 /出力形式 |
形状 | 出力 形式 |
ケーシングの材質 | 温度条件 (~Max) |
| 450℃ | OSA 674.05 G | AC.DC/2線式 | φ57x150 | N.O. | ステンレススチール | MAX75℃ |
| Optic | ||||||
| 動作距離 | 型式番号 | 電源電圧 /出力形式 |
形状 | 出力 形式 |
ケーシングの材質 | 温度条件 (~Max) |
| 1° | OACF 104 | - | φ25x85 | - | ステンレススチール | MAX290℃ |
| OACF 104H | - | - | MAX600℃ | |||
| 2° | OACF 204 | - | - | MAX290℃ | ||
| 7° | OACF 704 | - | - | MAX600℃ | ||
| LLK | ||||||
| 動作距離 | 型式番号 | 電源電圧 /出力形式 |
形状 | 出力 形式 |
ケーシングの材質 | 温度条件 (~Max) |
| 2m | PR-LLK 2m | - | φ4x2m | - | ステンレススチール | MAX290℃ |
| 3m | PR-LLK 3m | - | φ4x3m | - | ||
| 5m | PR-LLK 5m | - | φ4x5m | - | ||
| 8m | PR-LLK 8m | - | φ4x8m | - | ||
| 10m | PR-LLK 10m | - | φ4x10m | - | ||
| 15m | PR-LLK 15m | - | φ4x15m | - | ||
| 付属品 | ||||||
| 動作距離 | 型式番号 | 用途 | 形状 | 出力 形式 |
材質 | その他 |
| スタンド | HM2 | OSA675.05 G用 | 108~155 | - | ステンレススチール | - |
| HM4 | OACF用 | 52.7x40x52.7 | - | - | ||
出力形式 N.O.:ノルマルオープン N.C.:ノルマルクローズ
新製品情報
ダウンロード
Mein Product List
- PROXICAPTOR(交流・交直両用2線式)
- PROXICAPTOR(直流3線式)
- PROXICAPTOR(静電容量式センサ)
- PROXICAPTOR(バーセンサ)
- PROXICAPTOR(HMD・Optic・LLKバーセンサ)
- PULSOTRONIC
- FLUCAPTOR
- メタルセパレータ

